Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
Тип уборки | влажная , сухая |
Режимы | движение вдоль стен , местная уборка , уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | таймер , сигнал при застревании |
Особенности конструкции | мягкий бампер , датчик перепада высоты , гироскоп |
В комплекте | зарядное устройство , боковая щетка |
Количество режимов уборки | 4 |
Фильтр тонкой очистки | eсть |
Управление со смартфона | eсть |
Дополнительная информация | в комплект входит 2 метра магнитной ленты |
Питание |
|
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 2500 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Время зарядки аккумулятора | 300 мин |
Основные характеристики |
|
Бренд | Pioneer |
Технические характеристики |
|
Потребляемая мощность | 24 Вт |
Мощность всасывания | 24 Вт |
Уровень шума | 65 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1.9 м |
Габариты и вес |
|
ШхГхВ | 32.60x32.60x8 см |
ШхДхВ базы | 13.30x16.30x8.50 см |
Вес | 3.1 кг |
Движение |
|
Тип датчиков | инфракрасные |
Количество датчиков | 3 |
Ограничитель зоны уборки | магнитная лента |
Максимальная скорость движения | 15 м/мин |
Количество режимов движения | 4 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
Экосистема Умного дома | Smart Life , Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | eсть |
Протокол связи | Wi-Fi |
Пылесборник |
|
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.5 л |
Объем контейнера для воды | 0.11 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено